Implementación de Google Apps Edición (Free)
Te ofrecemos los siguientes paquetes para la Edición (Free) de Google Apps:
Recuerda que puedes agregar más servicios si los necesitas, nuestros paquetes no incluyen el pago del dominio.
| Básico | Medio | Completo | |
|---|---|---|---|
| Precio de implementación | $112.5* | $572.8* | $1582* |
| Precio por cuenta al año | $0 | $0 | $0 |
| Límite de cuentas | 10 | 10 | 10 |
| Activación de Google Mail, Sites, Docs | |||
| Espacio de correo por cuenta | 7 Gb | 7 Gb | 7 Gb |
| Personalización con logo y colores institucionales | |||
| Configuración de los registros DNS | |||
| Curso de Panel de Administrador de Google Apps | |||
| Validación del dominio ante Google | |||
| Subdominios para un fácil acceso a google apps (correo.miempresa.com, calendario.miempresa.com, etc.) | |||
| Acceso IMAP y POP (Desde Outlook, Thunderbird y otros) | |||
| Material de apoyo en línea en español (tutoriales, video, etc) | |||
| Soporte Técnico por E-Mail | 5 tickets | 20 Tickets | 10 Tickets por mes durante un año |
| Configuración Remota de Cliente de E-Mail | 3 clientes | ||
| Soporte Técnico por teléfono | 5 días | 15 días | |
| Curso en línea ó en sitio* | 4 horas | 8 horas | |
| Descuento en cursos | Ninguno | 10% | 20% |
* Nota:
| |||
¿Listo para comenzar?



